Notice: The Treasurer's office is unable to process any title work after 4:30 p.m.
New Vehicle Purchase Estimator
Follow the Title and Registration Estimator to calculate an estimate for purchase fees on new vehicles in Douglas County, Kansas.
Title and Registration Estimator
Penalties start accruing after 60 days.
- Registration fees. (Use charts below)
- Fees include:
- $4.00 DMV Modernization Project fee
- $5.00 County Service fee
- $3.25 Law Enforcement Fee
- Fees include:
- Property Tax
- Use correct purchase date and 1st letter of the last name on the title. When a leased vehicle use the 1st letter of the lease name. (Ex. Toyota Lease Trust, Cabwest, Vaul Trust.)
- Sales Tax
- Collected at the County office, when bought from a private party or out-of-State dealer. To calculate sales tax, when bought from an out-of-state dealer, include all accessories, maintenance contracts, warranties, administration fees, and destination/delivery prep fees.
- Kansas dealers charge sales tax based on the dealership's location. You may owe additional tax if their rate is lower than your residence or garaged address.
- Title fee
- $10.00
- Lienholder fee
- $1.50
- Standard plate fee
- $1.50 - When transferring a current plate from a sold vehicle to a new vehicle
- $0.50 - New license plate.
- Personalized/distinctive/specialty plates have extra fees that vary
Registration Fees
Passenger Vehicles
Passenger Vehicles: 4,500 lbs. or less — $30.00 Annual
| Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 |
| FEB | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 |
| MAR | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 |
| APR | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 |
| MAY | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 |
| JUN | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 |
| JUL | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 |
| AUG | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10.00 |
| SEPT | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 |
| OCT | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 | $5.00 |
| NOV | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $2.50 |
| DEC | $5.00 | $7.50 | $10.00 | $12.50 | $15.00 | $17.50 | $20.00 | $22.50 | $25.00 | $27.50 | $30.00 |
Passenger Vehicles: 4,501 lbs. and over — $40.00 Annual
| Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 |
| FEB | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 |
| MAR | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 |
| APR | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 |
| MAY | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 |
| JUN | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 |
| JUL | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 |
| AUG | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 |
| SEPT | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 |
| OCT | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 |
| NOV | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 |
| DEC | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 |
Electric Fuel Type — $165.00 Annual (Fee increased effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 |
| FEB | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 |
| MAR | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 |
| APR | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 |
| MAY | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 |
| JUN | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 |
| JUL | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 |
| AUG | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 |
| SEPT | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 | 41.25 |
| OCT | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 | 27.50 |
| NOV | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 | 13.75 |
| DEC | 27.50 | 41.25 | 55.00 | 68.75 | 82.50 | 96.25 | 110.00 | 123.75 | 137.50 | 151.25 | 165.00 |
Electric Hybrid or Hybrid Fuel Types — $100.00 Annual (Fee increased effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 |
| FEB | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 |
| MAR | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 |
| APR | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 |
| MAY | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 |
| JUN | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 |
| JUL | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 |
| AUG | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33.33 |
| SEPT | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 | $25.00 |
| OCT | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 | $16.67 |
| NOV | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 | $8.33 |
| DEC | $16.67 | $25.00 | $33.33 | $41.67 | $50.00 | $58.33 | $66.67 | $75.00 | $83.33 | $91.67 | $100.00 |
Electric Plug-In Hybrid Fuel Type — $70.00 Annual (New category and fee effective 1-1-2026 per HB 2122)
Electric Plug-In Hybrid Fuel Type — $70.00 Annual (New category and fee effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 |
| FEB | $70.00 | $5.83 | $11.68 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 |
| MAR | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 |
| APR | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 |
| MAY | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 |
| JUN | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.57 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 |
| JUL | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 |
| AUG | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 | $23.33 |
| SEPT | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 | $17.50 |
| OCT | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 | $11.67 |
| NOV | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 | $5.83 |
| DEC | $11.67 | $17.50 | $23.33 | $29.17 | $35.00 | $40.83 | $46.67 | $52.50 | $58.33 | $64.17 | $70.00 |
Truck/Bus/Tractor Truck
Regular — Trucks and Buses with Regular Usage; Truck Tractors begin at 24M
| Gross/Declared Weight (lbs) | Jan/Feb/Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,001–16,000 | $202.00 | $151.50 | $134.67 | $117.83 | $101.00 | $84.17 | $67.33 | $50.50 | $33.67 | $16.83 |
| 16,001–20,000 | $232.00 | $174.00 | $154.67 | $135.33 | $116.00 | $96.67 | $77.33 | $58.00 | $38.67 | $19.33 |
| 20,001–24,000 | $297.00 | $222.75 | $198.00 | $173.25 | $148.50 | $123.75 | $99.00 | $74.25 | $49.50 | $24.75 |
| 24,001–26,000 | $412.00 | $309.00 | $274.67 | $240.33 | $206.00 | $171.67 | $137.33 | $103.00 | $68.67 | $34.33 |
| 26,001–30,000 | $412.00 | $309.00 | $274.67 | $240.33 | $206.00 | $171.67 | $137.33 | $103.00 | $68.67 | $34.33 |
| 30,001–36,000 | $475.00 | $356.25 | $316.67 | $277.08 | $237.50 | $197.92 | $158.33 | $118.75 | $79.17 | $39.58 |
| 36,001–42,000 | $575.00 | $431.25 | $383.33 | $335.42 | $287.50 | $239.58 | $191.67 | $143.75 | $95.83 | $47.92 |
| 42,001–48,000 | $705.00 | $528.75 | $470.00 | $411.25 | $352.50 | $293.75 | $235.00 | $176.25 | $117.50 | $58.75 |
| 48,001–54,000 | $905.00 | $678.75 | $603.33 | $527.92 | $452.50 | $377.08 | $301.67 | $226.25 | $150.83 | $75.42 |
| 54,001–60,000 | $1,145.00 | $858.75 | $763.33 | $667.92 | $572.50 | $477.08 | $381.67 | $286.25 | $190.83 | $95.42 |
| 60,001–66,000 | $1,345.00 | $1,008.75 | $896.67 | $784.58 | $672.50 | $560.42 | $448.33 | $336.25 | $224.17 | $112.08 |
| 66,001–74,000 | $1,670.00 | $1,252.50 | $1,113.33 | $974.17 | $835.00 | $695.83 | $556.67 | $417.50 | $278.33 | $139.17 |
| 74,001–80,000 | $1,870.00 | $1,402.50 | $1,246.67 | $1,090.83 | $935.00 | $779.17 | $623.33 | $467.50 | $311.67 | $155.83 |
| 80,001–85,500 | $2,070.00 | $1,552.50 | $1,380.00 | $1,207.50 | $1,035.00 | $862.50 | $690.00 | $517.50 | $345.00 | $172.50 |
Note: Fee is doubled on trucks or truck-tractors with a gross weight of 4,000 lbs. or over having solid rubber tires.
Local and Custom Harvest — Trucks and Buses for Local Usage, Trucks for Custom Harvest; Truck Tractors begin at 24M
| Gross/Declared Weight (lbs) | Jan/Feb/Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,001–16,000 | $162.00 | $121.50 | $108.00 | $94.50 | $81.00 | $67.50 | $54.00 | $40.50 | $27.00 | $13.50 |
| 16,001–20,000 | $202.00 | $151.50 | $134.67 | $117.83 | $101.00 | $84.17 | $67.33 | $50.50 | $33.67 | $16.83 |
| 20,001–24,000 | $232.00 | $174.00 | $154.67 | $135.33 | $116.00 | $96.67 | $77.33 | $58.00 | $38.67 | $19.33 |
| 24,001–26,000 | $277.00 | $207.75 | $184.67 | $161.58 | $138.50 | $115.42 | $92.33 | $69.25 | $46.17 | $23.08 |
| 26,001–30,000 | $277.00 | $207.75 | $184.67 | $161.58 | $138.50 | $115.42 | $92.33 | $69.25 | $46.17 | $23.08 |
| 30,001–36,000 | $315.00 | $236.25 | $210.00 | $183.75 | $157.50 | $131.25 | $105.00 | $78.75 | $52.50 | $26.25 |
| 36,001–42,000 | $345.00 | $258.75 | $230.00 | $201.25 | $172.50 | $143.75 | $115.00 | $86.25 | $57.50 | $28.75 |
| 42,001–48,000 | $415.00 | $311.25 | $276.67 | $242.08 | $207.50 | $172.92 | $138.33 | $103.75 | $69.17 | $34.58 |
| 48,001–54,000 | $515.00 | $386.25 | $343.33 | $300.42 | $257.50 | $214.58 | $171.67 | $128.75 | $85.83 | $42.92 |
| 54,001–60,000 | $615.00 | $461.25 | $410.00 | $358.75 | $307.50 | $256.25 | $205.00 | $153.75 | $102.50 | $51.25 |
| 60,001–66,000 | $715.00 | $536.25 | $476.67 | $417.08 | $357.50 | $297.92 | $238.33 | $175.75 | $119.17 | $59.58 |
| 66,001–74,000 | $895.00 | $671.25 | $596.67 | $522.08 | $447.50 | $372.92 | $298.33 | $223.75 | $149.17 | $74.58 |
| 74,001–80,000 | $1,025.00 | $768.75 | $683.33 | $597.92 | $512.50 | $472.08 | $341.67 | $256.25 | $170.83 | $85.42 |
| 80,001–85,500 | $1,145.00 | $858.75 | $763.33 | $667.92 | $572.50 | $477.08 | $381.67 | $286.25 | $190.83 | $95.42 |
Note: Fee is doubled on trucks or truck-tractors with a gross weight of 4,000 lbs. or over having solid rubber tires.
Farm — Trucks with Farm Usage; Truck Tractors begin at 24M
| Gross/Declared Weight (lbs) | Jan/Feb/Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,001–16,000 | $57.00 | $42.75 | $38.00 | $33.25 | $28.50 | $23.75 | $19.00 | $14.25 | $9.50 | $4.75 |
| 16,001–20,000 | $142.00 | $106.50 | $94.67 | $82.83 | $71.00 | $59.17 | $47.33 | $35.50 | $23.67 | $11.83 |
| 20,001–24,000 | $152.00 | $114.00 | $101.33 | $88.67 | $76.00 | $68.33 | $50.67 | $43.00 | $28.67 | $14.33 |
| 24,001–26,000 | $172.00 | $129.00 | $114.67 | $100.33 | $86.00 | $71.67 | $57.33 | $43.00 | $28.67 | $14.33 |
| 26,001–30,000 | $172.00 | $129.00 | $114.67 | $100.33 | $86.00 | $71.67 | $57.33 | $43.00 | $28.67 | $14.33 |
| 30,001–36,000 | $172.00 | $129.00 | $114.67 | $100.33 | $86.00 | $71.67 | $57.33 | $43.00 | $28.67 | $14.33 |
| 36,001–42,000 | $175.00 | $131.25 | $116.67 | $102.08 | $87.50 | $72.92 | $58.33 | $43.75 | $29.17 | $14.58 |
| 42,001–48,000 | $175.00 | $131.25 | $116.67 | $102.08 | $87.50 | $72.92 | $58.33 | $43.75 | $29.17 | $14.58 |
| 48,001–54,000 | $175.00 | $131.25 | $116.67 | $102.08 | $87.50 | $72.92 | $58.33 | $43.75 | $29.17 | $14.58 |
| 54,001–60,000 | $325.00 | $243.75 | $216.67 | $189.58 | $162.50 | $135.42 | $108.33 | $81.25 | $54.17 | $27.08 |
| 60,001–66,000 | $505.00 | $378.75 | $336.67 | $294.58 | $252.50 | $210.42 | $168.33 | $126.25 | $84.17 | $42.08 |
| 66,001–85,500 | $745.00 | $558.75 | $496.67 | $434.58 | $372.50 | $310.42 | $248.33 | $16.25 | $124.17 | $62.08 |
Note: Fee is doubled on trucks or truck-tractors with a gross weight of 4,000 lbs. or over having solid rubber tires.
6,000 Mile Registration — Trucks and Buses with 6,000 Mile Usage; Truck Tractors begin at 24M
Flat annual fee; no month-of-purchase proration. Fuel type registration fees do not apply over 12M.
| Gross/Declared Weight (lbs) | Annual Fee |
|---|---|
| 16,000 or less | $162.00 |
| 16,001–20,000 | $202.00 |
| 20,001–24,000 | $232.00 |
| 24,001–26,000 | $277.00 |
| 26,001–30,000 | $277.00 |
| 30,001–36,000 | $315.00 |
| 36,001–42,000 | $345.00 |
| 42,001–48,000 | $415.00 |
| 48,001–54,000 | $515.00 |
| 54,001–60,000 | $615.00 |
| 60,001–66,000 | $715.00 |
| 66,001–74,000 | $895.00 |
| 74,001–80,000 | $1,025.00 |
| 80,001–85,500 | $1,145.00 |
Note: Fee is doubled on trucks or truck-tractors with a gross weight of 4,000 lbs. or over having solid rubber tires.
Regular and Recreational Vehicle Usage — $40.00 Annual
| Month Purchased | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 |
| FEB | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 |
| MAR | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 |
| APR | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 |
| MAY | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 |
| JUN | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 |
| JUL | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 |
| AUG | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 | $13.33 |
| SEPT | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 | $10.00 |
| OCT | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 | $6.67 |
| NOV | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 | $3.33 |
| DEC | $6.67 | $10.00 | $13.33 | $16.67 | $20.00 | $23.33 | $26.67 | $30.00 | $33.33 | $36.67 | $40.00 |
Electric Fuel Type — Regular, Recreational Vehicle, or PSUB 5-Year Reg Usage — $200.00 Annual (New category and fee effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month Purchased | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 |
| FEB | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 |
| MAR | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 |
| APR | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 |
| MAY | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 |
| JUN | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 | $100.00 |
| JUL | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 | $83.33 |
| AUG | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 | $66.67 |
| SEPT | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 | $50.00 |
| OCT | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 | $33.33 |
| NOV | $33.33 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $183.33 | $200.00 | $16.67 |
| DEC | $16.67 | $33.33 | $66.67 | $83.33 | $100.00 | $116.67 | $133.33 | $150.00 | $166.67 | $188.33 | $200.00 |
Electric Hybrid or Hybrid Fuel Types — Regular, Recreational Vehicle, or PSUB 5-Year Regular Usage — $125.00 Annual (New category and fee effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month Purchased | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 |
| FEB | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 |
| MAR | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 |
| APR | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 |
| MAY | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 |
| JUN | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 |
| JUL | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 |
| AUG | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 | $41.67 |
| SEPT | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 | $31.25 |
| OCT | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 | $20.83 |
| NOV | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $10.42 |
| DEC | $20.83 | $31.25 | $41.67 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $114.58 |
Motorcycle and Motorized Bicycle
Motorcycles — Regular Usage — $16.00 Annual
| Month Purchased | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
| FEB | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
| MAR | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
| APR | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 |
| MAY | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 |
| JUN | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| JUL | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| AUG | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| SEPT | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| OCT | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 | $8.00 |
| NOV | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $8.00 |
| DEC | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
Motorcycles — Electric Fuel Type, Regular Usage — $30.00 Annual (Fee increased effective 1-1-2026 per HB 2122)
| Month Purchased | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| FEB | $30.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| MAR | $30.00 | $30.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| APR | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $30.00 | $30.00 |
| MAY | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $30.00 |
| JUN | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
